Обследование сетей канализации Тверь
Для успешного функционирования канализационной системы требуется проводить ее качественное обслуживание. Для этого необходима комплексная диагностика трубопроводов, сливов и накопительных резервуаров (в автономных системах). Полноценная диагностика представляет собой внутреннее и внешнее обследование канализации.
Компания «Био Канал Сервис» предоставляет услуги по комплексному обследованию канализационных систем в Твери. Для этого используется специальное видеооборудование, которое позволяет выявить малейшие дефекты трубопровода (трещины, дыры, неплотное прилегание в местах соединения и т.д.).
Внешне обследование канализации
Проверка канализации начинается с внимательного осмотра ее видимых элементов. В процессе обследования можно выявить протечки, деформацию труб и т.д. Также проверяется сливная яма. Если она наполнена, то проводится откачка и утилизация ЖБО.
Внешняя диагностика канализации позволяет определить наиболее опасные участки для более тщательного внутреннего обследования.
Внутреннее обследование канализации
Для внутреннего обследования в просвет трубопровода подается небольшая видеокамера с подсветкой, которая передает изображение на специальный экран. Для улучшения видимости проводится предварительная очистка/чистка трубопровода гидродинамическим способом, который устраняет с внутренней поверхности труб все отложения. Также осуществляется прочистка канализации унитаза в квартире. Видеокамера может зафиксировать любые дефекты трубопровода и выявить узкие места.
Компания «Био Канал Сервис» предоставляет услугу комплексного обслуживания канализаций, в которую входит:
- Прочистка канализации и сточных ям (септиков);
- Обследование трубопроводов;
- Сезонные профилактические мероприятия;
- Разморозка заледеневшей канализации;
- Откачка и вывоз нечистот.
При заключении договора на обслуживание стоимость прочистки канализации и прочих услуг существенно уменьшается.
№пп | Вид услуг | Диаметр, мм | Стоимость услуг руб/п.м. | Примечание |
1.1 | Электромеханическая прочистка | 32-49 | 100,00 | минимум за 30 м |
1.2 | 50-74 | 120,00 | ||
1.3 | 75-108 | 130,00 | ||
1.4 | 110-159 | 140,00 | ||
1.5 | 160-219 | 150,00 | ||
1.6 | 220-315 | 160,00 | ||
2.1 | Гидродинамическая промывка | 32-49 | 100,00 | минимум за 30 м |
2.2 | 50-74 | 120,00 | ||
2.3 | 75-108 | 130,00 | ||
2.4 | 110-124 | 140,00 | ||
2.5 | 125-179 | 150,00 | ||
2.6 | 180-249 | 160,00 | ||
2.7 | 250-314 | 170,00 | ||
2.8 | 225-249 | 160,00 | ||
2.9 | 250-279 | 165,00 | ||
2.10 | 280-314 | 170,00 | ||
2.11 | 315-354 | 180,00 | ||
2.12 | 355-399 | 200,00 | ||
2.13 | 400-449 | 220,00 | ||
2.14 | 450-499 | 240,00 | ||
2.15 | 500-559 | 260,00 | ||
2.16 | 560-629 | 280,00 | ||
2.17 | 630-709 | 300,00 | ||
2.18 | 710-799 | 320,00 | ||
2.19 | 800-899 | 340,00 | ||
2.20 | 900-1020 | 400,00 | ||
3.1 | Видеоисследование | 50-108 | 200,00 | |
3.2 | 110-315 | 250,00 | ||
3.3 | 316-630 | 300,00 | ||
3.4 | 631-1020 | 400,00 | ||
4.1 | Разморозка труб стальных | 17-64 | 4000 до 5 м. | за каждый последующий метр 150 руб. |
4.2 | 65-108 | 4000 до 5 м. | ||
4.3 | 110-219 | 5000 до 5 м. | за каждый последующий метр 150 руб. | |
4.4 | 220-315 | 5500 до 5 м. | за каждый последующий метр 250 руб. | |
5.1 | Разморозка труб из ПВХ и ПЭ | 17-64 | 4000 до 5 м. | за каждый последующий метр 250 руб. |
5.2 | 65-108 | 4000 до 5 м. | за каждый последующий метр 500 руб. | |
5.3 | 110-159 | 4500 до 5 м. | за каждый последующий метр 600 руб. | |
5.4 | 160-220 | 5000 до 5 м. | за каждый последующий метр 700 руб. | |
5.5 | 220-315 | 5500 до 5 м. | за каждый последующий метр 800 руб. | |
6 | Ручная очистка колодца, жироуловителя | до 0,2м3 | 2 500,00 | |
7 | Ручная прочистка внутренних засоров до вертикальной трубы тросом до 10 м | участок | от 1000 | |
8 | Ручная прочистка вертикальной трубы тросом от 10 м | этаж | от 1000 | |
9 | Устранение засора сифона | шт | 350 | |
10 | Прочистка внутренней горизонтальной трубы (лежак) | 50-110 мм | 140 | минимум за 30 м |
11 | Прочистка межэтажной вертикальной трубы (стояк) | 50-110 мм | 140 | минимум за 30 м |
12.1 | Откачка и вывоз воды и бытовых стоков (ассенизатор) | рейс | 1 500,00 | 4 м3 |
12.2 | рейс | 3 000,00 | 10 м3 | |
13 | Откачка и вывоз ила, песка, отвердевших жиров (илосос) | рейс | 6500,00 | 10 м3 |
14 | Работа илососа | маш/час | 1 500,00 | начисляется при работе на одном объекте со 2-го часа |
15 | Откачка воды мотопомпой | м3 | 250,00 | минимум 3500 р. |
16 | Транспортные расходы | рейс | от 1000,00 | в зависимости от расстояния, для работ за пределами города |
№пп | Вид услуг услуг | Ед.измерения | Стоимость услуг | Примечание |
2.2 | Размораживание трубопроводов (водопровод, отопление, канализация) | |||
2.2.1 | Внутренняя горизонтальная труба (лежак) D 50 мм | точка | 1500 | |
2.2.2 | Внутренняя горизонтальная труба (лежак) D 110 мм | точка | 2000 | |
2.2.3 | Межэтажная вертикальная труба (стояк) D50 мм | точка | 2000 | |
2.2.4 | Межэтажная вертикальная труба (стояк) D110 мм | точка | 2700 | |
2.2.5 |
Трубопроводы диаметром до 63мм, длиной до 5 м |
м | 5000 | + 250 руб. за каждый последующий метр. |
2.2.6 |
Трубопроводы диаметром от 63мм до 110 мм, длиной до 5 м |
м | 5000 | + 1000 руб. за каждый последующий метр. |
2.2.7 |
Трубопроводы диаметром от 110 мм до 300 мм, длиной до 5 м |
м | 6000 | + 1500 руб. за каждый последующий метр. |
При выполнении работ на участках общей протяженностью менее 30 м по одному адресу, стоимость работ рассчитывается как за 30 м.
При выполнении работ в стесненных условиях стоимость увеличивается на 10%.
При выполнении работ на сильно загрязненных участках стоимость увеличивается на 10-25%.
При выполнении работ по устранению засора стоимость увеличивается на 30 % от общей стоимости работ.
Гидродинамическая промывка, прочистка системы канализации и устранение засора при температуре воздуха -5 град. и ниже, стоимость работ увеличивается 15-30 %
При выполнении работ в ночное время суток (с 20.00 до 08.00 часов) стоимость увеличивается на 25% от общей стоимости работ.
Окончательная стоимость работ определяетcя мастером по месту проведения работ, в зависимости от характера и сложности, согласно примечанию.